# Agribalyse, une construction collective&#x20;

## Le GIS REVALIM

Le 29 septembre 2021, le Groupement d’Intérêt Scientifique [Revalim](https://presse.ademe.fr/2021/09/revalim-creation-dun-groupement-dinteret-scientifique-sur-levaluation-environnementale-des-produits-agricoles-et-alimentaires.html) (pour Réseau d’EValuation des produits agricoles et ALIMentaires) a été créé par les 4 membres INRAE, ADEME, ACTA et ACTIA. Un partenariat existait déjà depuis 2009 autour du programme AGRIBALYSE® ayant permis la construction de méthodologies et d’une base de données de référence des impacts environnementaux des produits agricoles et alimentaires.

Les 11 instituts techniques, ainsi que l'OFB et l'ANSES sont adhérents agréés du GIS. Ils participent ainsi activement aux travaux du GIS (via les travaux du conseil scientifique et techniques et les groupes de travail).

<figure><img src="/files/ht2WytSRqG00SXRbwYWg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Au sein du GIS REVALIM, les 4 membres fondateurs et les adhérents agréés, visent à :

<figure><img src="/files/7Ch6S1rJCGyz3yx4NLV5" alt=""><figcaption><p>Les missions du GIS REVALIM</p></figcaption></figure>

La feuille de route 2021-2026 du GIS décrit les priorités de travail pour les années à venir.

{% file src="/files/9Ab1mWp90xkkgtYAEhJc" %}

## Le comité stratégique du GIS REVALIM&#x20;

Les orientations, les priorités et le fonctionnement du GIS sont définis par le Comité Stratégique. Celui-ci s’appuie sur les propositions élaborées par le Comité Scientifique et technique en termes de domaines d’actions prioritaires.

Les participants au comité stratégique REVALIM sont les suivants :

**Membres fondateurs :**&#x20;

* L'agence de la transition écologique ([ADEME](https://www.ademe.fr/)) : Vincent COLOMB, Jérôme MOUSSET, Audrey RIMBAUD
* L'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ([INRAE](https://www.inrae.fr/)) : Mélissa CORNELUS, Arnaud HELIAS, Louis-Georges SOLER, Alban THOMAS
* L' Association de coordination technique agricole ([ACTA](http://www.acta.asso.fr/)) : Emeric EMONET
* Le réseau français des instituts techniques de l’agro-alimentaire[ (ACTIA](https://www.actia-asso.eu/)) : Didier MAJOU, Laura FARRANT

**Membres invités**

* Le ministère de la transition écologique et solidaire ([MTES](https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)) : Valérie TO, Lisa CHENERIE
* Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation ([MAA](https://agriculture.gouv.fr/)) : Cécile POULAIN, Erwan DEGAVELLE
* [Agroscope](https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html), au titre de lien avec les initiatives internationales : Gérard GAILLARD

## Le comité scientifique et technique du GIS REVALIM

Le Comité Scientifique et Technique (CST) est composé de représentants des Membres et des Adhérents Agréés du GIS. Chaque représentant est un expert de l’évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires.  INRAE assure la présidence du CST et l’ADEME la vice-présidence.

Des groupes de travail ont par ailleurs été constitué sur les sujets suivants : stockage de carbone dans les sols, biodiversité, produits résiduaires organiques, empreinte eau, toxicité, démarche qualité des données. Ces groupes sont animés par un membre du GIS et peuvent faire appel à des experts extérieurs (non membres du CST). Le CST assure le suivi dans la durée de ces groupes (calendrier, livrables).

## Les experts filières et ACV membres du CST ou des groupes de travail

| **Organisme**                                                                                                                           | **NOM - Prénom**   | **Fonction**                                                                             | **Domaine d'expertise**                                      | **E-mail**                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ----------------------------------- |
| INRAE                                                                                                                                   | VAN DER WERF Hayo  | Ingénieur de recherche, UMR SAS                                                          | évaluation environnementale, agroécologie                    |                                     |
| INRAE                                                                                                                                   | WILFART Aurélie    | Ingénieur de recherche, UMR 1069 Sol, Agro et hydrosystème, Spatialisation               | alimentation animale                                         |                                     |
| ​[ACTA](http://www.acta.asso.fr/)​                                                                                                      | EMONET Emeric      | Chef du pôle Agroécologie, Systèmes et Durabilité                                        | filières agricoles                                           | ​<emeric.emonet@acta.asso.fr>​      |
| ​[ACTALIA](http://www.actalia.eu/)​                                                                                                     | ROUAULT Anthony    | Chargé de projets Environnement                                                          | produits laitiers                                            | ​<a.rouault@actalia.eu>​            |
| ​[ACTIA](https://www.actia-asso.eu/)​                                                                                                   | MAJOU Didier       | Directeur                                                                                | filières alimentaires                                        | ​<d.majou@actia-asso.eu>​           |
| ​[ARVALIS](https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/page-d-accueil-@/view-1318-category.html)​                                           | NITSCHELM Laure    | Ingénieure R\&D évaluation environnementale et analyse du cycle de vie                   | grandes cultures                                             | <l.nitschelm@arvalis.fr>            |
| ​[CTCPA](https://www.ctcpa.org/)​                                                                                                       | FARRANT Laura      | Chef de projet Environnement                                                             | fruits et légumes transformés, plats préparés                | ​<LFARRANT@ctcpa.org>​              |
| ​[CTCPA](https://www.ctcpa.org/)​                                                                                                       | LABAU Marie-Pierre | Responsable Environnement & Developpement Durable                                        | fruits et légumes transformés, plats préparés                | ​<mplabau@ctcpa.org>​               |
| ​[CTIFL](http://www.ctifl.fr/)​                                                                                                         | GRISEY Ariane      | Ingénieure • Responsable d’unité • Unité Environnement - Energie. Saint-Rémy-de-Provence | fruits et légumes                                            | <ariane.grisey@ctifl.fr>            |
| ​[CTIFL](http://www.ctifl.fr/)​                                                                                                         | MIREUR Malou       | Chargée d'études environnementales                                                       | fruits et légumes                                            | <malou.mireur@ctifl.fr>             |
| ​[IDELE](http://idele.fr/)​                                                                                                             | FOSSEY Maxime      | Chargé de projets - Service Environnement                                                | élevages ruminants                                           | <maxime.fossey@idele.fr>            |
| ​[IFIP](https://ifip.asso.fr/fr)​                                                                                                       | ESPAGNOL Sandrine  | Ingénieur d'études environnement                                                         | élevages porcins                                             | ​<sandrine.espagnol@ifip.asso.fr>​  |
| ​[IFV](https://www.vignevin.com/)​                                                                                                      | ADOIR Emilie       | Chargée de mission Environnement                                                         | vigne et vin                                                 | ​<Emilie.ADOIR@vignevin.com>​       |
| ITAB                                                                                                                                    | SAUTEREAU Natacha  | Agro-économiste, responsable du pôle Durabilité- Transition                              | agriculture biologique                                       | ​<natacha.sautereau@itab.asso.fr>​  |
| ITAB                                                                                                                                    | DALLAPORTA Bastien | chargé de mission du pôle Durabilité-. Transition                                        | agriculture biologique                                       | ​<Bastien.DALLAPORTA@itab.asso.fr>​ |
| ​[ITAVI](https://www.itavi.asso.fr/?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaP3Tm_H_SR1LdlhDpHn0Zy7dz4EGY1Q1iFS6HzHfL7NcTa98N0vTzBoC2nYQAvD_BwE)​ | BLAZY Vincent      | Chargé de Mission Environnement                                                          | volailles                                                    | ​<blazy@itavi.asso.fr>​             |
| ​[ITAVI](https://www.itavi.asso.fr/?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaP3Tm_H_SR1LdlhDpHn0Zy7dz4EGY1Q1iFS6HzHfL7NcTa98N0vTzBoC2nYQAvD_BwE)​ | DUBOIS Elise       | Chargée de mission élevage & environnement.                                              | volailles                                                    | <elise.dubois@itavi.asso.fr>        |
| ​[ITERG](http://iterg.com/index.php/fr/home/)​                                                                                          | BESNIER Antoine    | Chargé de Mission Environnement & Eco-industries                                         | corps gras                                                   | ​<a.besnier@iterg.com>​             |
| ​[ITERG](http://iterg.com/index.php/fr/home/)​                                                                                          | BOSQUE Fabrice     | Responsable Environnement & Eco-Industries                                               | corps gras                                                   | ​<f.bosque@iterg.com>​              |
| ​[TERRES INOVIA](https://www.terresinovia.fr/)​                                                                                         | DAUGUET Sylvie     | Chargée d’études Qualité, Sécurité sanitaire, Environnement                              | filières des cultures oléagineuses et légumineuses à graines | ​<s.dauguet@terresinovia.fr>​       |

**​**

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="358.3333333333333"> </th><th> </th><th> </th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/-M3p61GBXmF3Arz3NqiA" alt="" data-size="original"> </td><td><img src="/files/-M3p6AqMyHORYeaV_yql" alt=""> </td><td> </td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.agribalyse.fr/documentation/~/changes/h9zFblWrnOxvLvTRKhlj/le-programme-agribalyse/les-partenaires-du-programme.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
